측정과 샘플링 |
측정원리 | 인간 재조합 조직인자 트롬보플라스틴이 포함된 검사지. 응고작용의 활성화 이후에 PT/INR의 전기화학적인 측정
|
사용자 인터페이스 | 아이콘이 있는 터치스크린을 가진 간단한 사용자 인터페이스 |
지원과 안전기능 | QC lockout, 환자와 사용자 ID, protection with 관리자 ID
|
샘플점적 | 외부 측정기, 위쪽과 양쪽(오른쪽이나 왼쪽)의-dosing 옵션 |
작동 환경 |
온도 | + 18° C to + 32° C |
습도와 고도 | 10 - 85% - 4300 m |
환경 | - 선택1 : 진동이 없고, 평평한 표면에서 모니터를 작동합니다. - 선택2 : 대략의 수평을 맞추기 위해서, 손에 모니터를 잡습니다. |
측정범위 | INR: 0. 8 - 8.0 |
메모리 | - 날짜와 시간을 포함한 500개의 테스트 결과 - 60개의 code chip 기록 |
인터페이스 | 적외선에 민감한 인터페이스 |
배터리 | - 파워 공급 어댑터: input: 100-240 V / 50-60Hz / 400 mA; output: 7.5 V DC/ 1.7 A
- 4 x 1.5 V AA 배터리 (알칼리-망간) - 배터리 충전 장치(선택)
|
배터리 당 테스트 횟수 | 약 80회 테스트( 배터리 충전 시 약 60회 테스트)
|
사이즈 | 185 x 98 x 42 mm |
무게 | 311 g (배터리 제외) |
샘플재료 |
샘플타입 | 신선한 모세관 전혈이나 non anti-coagulated 정맥의 전혈 |
샘플사이즈 | 10µ |
방해요인 | Insert paper참고 |
검사지 |
ISI | 약 1.0 |
헤라핀 민감도 | No, up to 0.8 I.U/ml for UFH and to 2 anti-Xa.U/ml for LMWH |
Integrated QC (OS2C) | 개별 검사지에 내장 |